<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>praemandatum &#187; Neuigkeiten</title>
	<atom:link href="http://praemandatum.de/feed?cat=28" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://praemandatum.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 09:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Ankündigung für Lehramtstudenten in Hannover: Schlüsselkompetenzen “Eure Daten!”</title>
		<link>http://praemandatum.de/unternehmen/home/artikel/?a=1669</link>
		<comments>http://praemandatum.de/unternehmen/home/artikel/?a=1669#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praemandatum.de/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon seit einigen Jahren geben wir an der Leibniz-Universität Hannover auch in diesem Semester eine Vorlesung für angehende Lehrkräfte &#8211; dieses Mal ab dem 21.6.2013. Es ist auch auf der Website der Universität recht gut ausgeschildert (uni-hannover.de), sodass wir einfach darauf verweisen möchten. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-898" title="Logo: Universität Hannover" alt="Logo: Universität Hannover" src="http://praemandatum.de/wp-content/uploads/2012/02/universitaetslogo_k.jpg" width="177" height="50" />Wie schon seit einigen Jahren geben wir an der Leibniz-Universität Hannover auch in diesem Semester eine Vorlesung für angehende Lehrkräfte &#8211; dieses Mal ab dem 21.6.2013.</p>
<p>Es ist auch <a href="http://www.lehrerbildung.uni-hannover.de/essindeuredaten00.html" target="_blank">auf der Website der Universität recht gut ausgeschildert (uni-hannover.de)</a>, sodass wir einfach darauf verweisen möchten.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos: Vorträge und Podiumsdiskussionen mit uns &#8211; Datenschutz und Apptesting (CeBIT)</title>
		<link>http://praemandatum.de/unternehmen/home/artikel/?a=1660</link>
		<comments>http://praemandatum.de/unternehmen/home/artikel/?a=1660#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praemandatum.de/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Seit der CeBIT ist nun zwar schon einige Zeit ins Land gegangen, doch in der Nachlese sind nun auch diverse Videomitschnitte einiger Vorträge und Diskussionen online, die Sie sich hier gerne ansehen können. Das Ganze natürlich in unserer gewohnt trockenen und langatmigen Art&#8230; Vortrag: Unternehmensdaten in einer vernetzten Welt, Peter Leppelt (techcast.com) In der Rolle [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1661" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1661" title="Screenshot: techcast.com" alt="Screenshot: techcast.com" src="http://praemandatum.de/wp-content/uploads/2013/05/cebit-vortrag-300x133.png" width="300" height="133" /><p class="wp-caption-text">Screenshot: techcast.com</p></div>
<p>Seit der CeBIT ist nun zwar schon einige Zeit ins Land gegangen, doch in der Nachlese sind nun auch diverse Videomitschnitte einiger Vorträge und Diskussionen online, die Sie sich hier gerne ansehen können. Das Ganze natürlich in unserer gewohnt trockenen und langatmigen Art&#8230;</p>
<ul>
<li>Vortrag: <a href="http://www.techcast.com/events/mobile13/sa-1315/?q=sa-1315" target="_blank">Unternehmensdaten in einer vernetzten Welt, Peter Leppelt (techcast.com)</a></li>
</ul>
<p>In der Rolle unseres<a href="http://praemandatum.de/unternehmen/home/artikel?a=1601"> Jointventures mediaTest digital</a>:</p>
<ul>
<li>Vortrag: <a href="http://www.techcast.com/events/mobile13/do-1415/?q=do-1415" target="_blank">Trusted-App-Management, Peter Leppelt (techcast.com)</a></li>
<li>Podiumsdiskussion: <a href="http://www.techcast.com/events/mobile13/di-1630/?q=di-1630" target="_blank">BYOD – Fluch oder Segen für die Unternehmens-IT, mit Peter Leppelt (techcast.com)</a></li>
<li>2. Podiumsdiskussion: <a href="http://www.techcast.com/events/mobile13/do-1545/?q=do-1545" target="_blank">BYOD – Fluch oder Segen für die Unternehmens-IT, mit Peter Leppelt (techcast.com)</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auszubildende(r) zum 1.8.2013 gesucht: Fachinformatiker(in) Anwendungsentwicklung</title>
		<link>http://praemandatum.de/unternehmen/home/artikel/?a=1650</link>
		<comments>http://praemandatum.de/unternehmen/home/artikel/?a=1650#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 08:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praemandatum.de/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[In einer &#8211; wie wir finden &#8211; sehr interessanten Ausbildungskooperation mit der Michael Wessel Informationstechnologie GmbH sowie der PHR bieten wir zum 1.8.2013 oder früher einen Ausbildungsplatz. Sie haben dabei die Gelegenheit, in zwei sehr unterschiedlichen Unternehmen mit sehr unterschiedlicher Ausrichtung Erfahrungen zu sammeln. Die Ausschreibung finden Sie hier (PDF). &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In einer &#8211; wie wir finden &#8211; sehr interessanten Ausbildungskooperation mit der <a href="http://www.michael-wessel.de/startseite/" target="_blank">Michael Wessel Informationstechnologie GmbH</a> sowie der <a href="http://www.p-h-r.de/" target="_blank">PHR</a> bieten wir zum 1.8.2013 oder früher einen Ausbildungsplatz.</p>
<p>Sie haben dabei die Gelegenheit, in zwei sehr unterschiedlichen Unternehmen mit sehr unterschiedlicher Ausrichtung Erfahrungen zu sammeln. <a href="http://praemandatum.de/wp-content/uploads/2013/03/130228-Stellenausschreibung-IT-Auszubildender-PHR.pdf" target="_blank">Die Ausschreibung finden Sie hier (PDF)</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schüler-Artikel über unsere Seminare an der Käthe-Kollwitz-Schule Hannover</title>
		<link>http://praemandatum.de/unternehmen/home/artikel/?a=1643</link>
		<comments>http://praemandatum.de/unternehmen/home/artikel/?a=1643#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 12:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praemandatum.de/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Ein Feedback, das uns besonders freut: &#8220;Profis im Internet&#8221; &#8211; Rhonda Gutschke aus der 6b berichtet über eine unserer Fortbildungen in ihrer Schule. Auf jede Klasse abgestimmt gaben uns die Praemandatum-Mitarbeiter auf lustige Weise Informationen über die Themen Computer, Internet und Technikgeräte. Durch diese Seminare konnten wir sehr viel lernen und Spaß hat es außerdem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Feedback, das uns besonders freut: &#8220;Profis im Internet&#8221; &#8211; Rhonda Gutschke aus der 6b berichtet über eine unserer Fortbildungen in ihrer Schule.</p>
<blockquote><p>Auf jede Klasse abgestimmt gaben uns die Praemandatum-Mitarbeiter auf lustige Weise Informationen über die Themen Computer, Internet und Technikgeräte. Durch diese Seminare konnten wir sehr viel lernen und Spaß hat es außerdem gemacht.</p></blockquote>
<p>Sie können den <a href="http://www.kks-hannover.de/news_1081.html" target="_blank">ganzen Beitrag direkt hier bei der Käthe-Kollwitz-Schule lesen (kks-hannover.de)</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Good Cloud, Bad Cloud&#8221;: Interview mit Wulf Bolte auf dem Webportal der Fakultät Medien der HS Mittweida</title>
		<link>http://praemandatum.de/unternehmen/home/artikel/?a=1633</link>
		<comments>http://praemandatum.de/unternehmen/home/artikel/?a=1633#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 07:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praemandatum.de/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Daten in der Cloud zu speichern ist unkompliziert und vor allem durch das Vernetzen von mobilen Geräten und dem Computer sinnvoll. Völlig unbekümmert sollten die Dienste trotzdem nicht genutzt werden. Sie können den kompletten Artikel hier lesen (medien-mittweida.de). &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Daten in der Cloud zu speichern ist unkompliziert und vor allem durch das Vernetzen von mobilen Geräten und dem Computer sinnvoll. Völlig unbekümmert sollten die Dienste trotzdem nicht genutzt werden.</p>
<p>Sie können den <a href="http://medien-mittweida.de/30165/good-cloud-bad-cloud/" target="_blank">kompletten Artikel hier lesen (medien-mittweida.de)</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel über &#8220;Hike&#8221; bei Spiegel Online (mit uns)</title>
		<link>http://praemandatum.de/unternehmen/home/artikel/?a=1621</link>
		<comments>http://praemandatum.de/unternehmen/home/artikel/?a=1621#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 15:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praemandatum.de/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Die Älteren werden sich erinnern: wir arbeiten in einem Joint-Venture mit mediaTest digital zum Thema Apptesting zusammen. Im Rahmen dieser Tätigkeiten haben wir auch die sogenannte WhatsApp-Alternative Hike getestet, was mit einem eindeutigen &#8220;Nicht empfehlenswert&#8221; endete. Spiegel Online nahm dies auf und berichtet in einem Artikel, den Sie direkt hier lesen können (spiegel.de): Keine sichere [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://praemandatum.de/unternehmen/home/artikel?a=1601">Älteren werden sich erinnern</a>: wir arbeiten in einem Joint-Venture mit <a href="http://www.mediatest-digital.com/" target="_blank">mediaTest digital</a> zum Thema Apptesting zusammen.</p>
<p>Im Rahmen dieser Tätigkeiten haben wir auch die sogenannte WhatsApp-Alternative Hike getestet, was mit einem eindeutigen &#8220;Nicht empfehlenswert&#8221; endete. Spiegel Online nahm dies auf und berichtet in einem <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/apps/sicherheit-app-tester-warnen-vor-whatsapp-alternative-hike-a-872033.html" target="_blank">Artikel, den Sie direkt hier lesen können (spiegel.de)</a>:</p>
<blockquote><p><strong>Keine sichere Alternative: Die Messenger-App Hike überträgt Nachrichten ohne Verschlüsselung. Auch der Inhalts des Adressbuchs wird ungeschützt übertragen, warnen App-Tester aus Hannover und monieren Sicherheitslücken.</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuter Beitrag von praemandatum in der F.A.Z.: Die systembedingt überforderte Zunft der Datenschutzbeauftragten</title>
		<link>http://praemandatum.de/unternehmen/home/artikel/?a=1618</link>
		<comments>http://praemandatum.de/unternehmen/home/artikel/?a=1618#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 13:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praemandatum.de/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[In der heute erschienenen gedruckten F.A.Z. findet sich ein Artikel von Peter Leppelt: Datenschützer Die überforderte Zunft Vom vielleicht wichtigsten Beruf des 21. Jahrhunderts: Der Datenschutzbeauftragte hat entscheidende politische Funktionen. Leider kann er sie nicht wahrnehmen. Ein Appell an den Staat, seine Aufgabe ernst zu nehmen. Sie können den vollständigen Artikel auch hier online lesen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In der heute erschienenen gedruckten F.A.Z. findet sich ein Artikel von Peter Leppelt:</p>
<blockquote><p><strong>Datenschützer Die überforderte Zunft</strong></p>
<p>Vom vielleicht wichtigsten Beruf des 21. Jahrhunderts: Der Datenschutzbeauftragte hat entscheidende politische Funktionen. Leider kann er sie nicht wahrnehmen. Ein Appell an den Staat, seine Aufgabe ernst zu nehmen.</p></blockquote>
<p>Sie können den <a href="http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/datenschuetzer-die-ueberforderte-zunft-11961683.html" target="_blank">vollständigen Artikel auch hier online lesen (faz.net)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel im manager magazin &amp; Pressemitteilung: Joint-Venture mit mediaTest digital</title>
		<link>http://praemandatum.de/unternehmen/home/artikel/?a=1601</link>
		<comments>http://praemandatum.de/unternehmen/home/artikel/?a=1601#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praemandatum.de/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Dinge sind passiert: zum einen findet sich im manager magazin ein Artikel über potentiell gefährliche Apps und über ein Unternehmen, das Apps testet. Zum anderen ist es so, dass dieses Unternehmen &#8211; mediaTest digital respektive mTd Labs &#8211; ein Joint-Venture mit praemandatum-Beteiligung ist. Den manager-magazin-Artikel können Sie direkt hier online lesen (manager-magazin.de). Und um [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Dinge sind passiert: zum einen findet sich im manager magazin ein Artikel über potentiell gefährliche Apps und über ein Unternehmen, das Apps testet. Zum anderen ist es so, dass dieses Unternehmen &#8211; mediaTest digital respektive mTd Labs &#8211; ein Joint-Venture mit praemandatum-Beteiligung ist.</p>
<p>Den <a href="http://www.manager-magazin.de/unternehmen/it/0,2828,866180,00.html" target="_blank">manager-magazin-Artikel können Sie direkt hier online lesen (manager-magazin.de)</a>.</p>
<p>Und um auch das Joint-Venture in passende PR-Sprache zu fassen:</p>
<p><strong>Pressemitteilung</strong> (<a href="http://praemandatum.de/wp-content/uploads/2012/11/PM-App-Statistik-Sicherheitsverstoesse-final.pdf">PDF-Version</a>)</p>
<ul>
<li>mediaTest digital veröffentlicht alarmierende App-Statistik</li>
<li>Deutliche Trends bei Smartphone-Sicherheitsverstößen</li>
<li>Bedenkliche Entwicklung bei Android-Apps</li>
<li>„Trusted App“-Zertifizierung als Lösungsansatz für mehr Transparenz</li>
<li>mTd Labs: Joint Venture mit Datenschutzexperten von praemandatum</li>
</ul>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-1606" title="Bild: App-Statistik" src="http://praemandatum.de/wp-content/uploads/2012/11/bild_statistik-300x210.png" alt="Bild: App-Statistik" width="300" height="210" />Das auf die Qualifizierung und Zertifizierung von Apps spezialisierte Unternehmen mediaTest digital präsentiert eine Statistik zum Thema App-Sicherheit mit einem alarmierenden Trend als Ergebnis. Die Analyse von 900 getesteten Apps (444 iOS und 456 Android-Apps) zeigt, dass Sicherheitsverstöße in Bezug auf Datensicherheit und Datenschutz bei der App-Nutzung signifikant zunehmen. Bei mehr als einem Drittel aller getesteten Apps wurden Sicherheitsverstöße aufgedeckt. In der Betrachtung des gesamten Untersuchungszeitraums von zwei Jahren zeichnet sich ein konträrer Trend bei den beiden großen Smartphone-Betriebssystemen ab. Während die Sicherheitsverstöße bei Google-Android-Apps deutlich zunehmen, zeigt die Entwicklung bei Apple iOS einen positiven Trend auf.</p>
<p>Von 2011 bis heute hat mediaTest digital bei 33,5% der untersuchten Apps eklatante Sicherheitsmängel festgestellt. In der Betrachtung des laufenden Jahres liegt dieser Wert sogar noch höher. In 2012 wurden bis zum heutigen Tag schon bei 34,5% der getesteten Apps Sicherheitsverstöße registriert. Eine besonders alarmierende Entwicklung zeichnet sich auf dem von Google betriebenen Android-Betriebssystem ab: Waren 2011 noch 32,9% der getesteten Apps betroffen, so weisen zum heutigen Zeitpunkt sogar 43,6%, also fast jede zweite Android-App, Sicherheitsverstöße auf. Im Gegensatz dazu lässt die Entwicklung bei Apples Betriebssystem iOS einen positiven Trend erkennen. Im Vergleich zu 2011 (32,9% der getesteten Apps von Verstößen betroffen) wurden im Jahr 2012 nur noch bei 25,9% der Apps Sicherheitsmängel registriert.</p>
<p>Für die Auswertung der Ergebnisse zeigte sich erstmals das Testlabor „mTd Labs“ verantwortlich. Dieses wurde kürzlich als Joint Venture zwischen mediaTest digital und dem renommierten Datenschutzunternehmen praemandatum gegründet. mTd Labs ist ab sofort für die technische Durchführung aller App-Tests im Auftrag von mediaTest digital zuständig. Als Verstöße wertet mTd Labs den ungefragten Versand der UDID oder IMEI (eindeutige Gerätekennung) an Dritte, z.B. Analyseunternehmen oder Werbetreibende. Weitere Informationen wie Adresskontakte, GPS-Standortdaten, Passwörter, Mobilfunkanbieter und weitere sensible Daten gehören ebenfalls dazu.</p>
<p>Die alarmierende Zunahme von Sicherheitslücken im Bereich der Smartphone-Apps, welche momentan in der Presse fast täglich durch aufkommende Verstöße namhafter Apps bestätigt wird, sorgt aktuell für große Aufmerksamkeit und Verunsicherung in der Bevölkerung. Verbraucherministerin Ilse Aigner hat kürzlich im Rahmen einer dpa-Pressemeldung auf die Wichtigkeit dieses Themas hingewiesen und mehr Sicherheit für Smartphone-Nutzer gefordert.</p>
<p>mediaTest digital hat mit seinem Trusted-App-Programm einen weiteren Schritt zu mehr Transparenz auf dem App-Markt getan. Das „Trusted App“-Zertifikat erhalten ausschließlich Smartphone-Apps, die vertrauensvoll mit sensiblen Nutzerdaten umgehen und bedenkenlos für Bezahlvorgänge und sonstige Transaktionen genutzt werden können. Einige namhafte Apps befinden sich bereits im Zertifizierungsprozess. Die iPhone-App des Jahres 2011 (Schneller Lesen / Reading Trainer) setzt das Trusted-App-Siegel bereits erfolgreich in seinen Kommunikations- und Werbemaßnahmen ein.</p>
<p><strong>Über mediaTest Digital:</strong><br />
mediaTest digital analysiert und bewertet Mobile Applications und zeichnet besonders gute Anwendungen auf Basis unterschiedlicher Verfahren mit Gütesiegeln aus. Damit macht das Hannoveraner Unternehmen als erste neutrale Instanz mobile Anwendungen vergleichbar und unterstützt App-Hersteller bei der Optimierung und Vermarktung ihrer Produkte. Das Leistungsspektrum von mediaTest digital umfasst außerdem Qualitäts- und Sicherheitslösungen für die mobile Kommunikation in Unternehmen.<br />
<a href="http://www.mediatest-digital.com" target="_blank">www.mediatest-digital.com</a><br />
<a href="http://www.apptesting.de" target="_blank">www.apptesting.de</a></p>
<p><strong>Über praemandatum:</strong><br />
Als Ausgründung der Universität Hannover bietet praemandatum seit seiner Gründung 2008 fundiertes technisches und juristisches Wissen auf Augenhöhe mit der aktuellen Entwicklung. Das Team besteht aus hochqualifizierten Ingenieuren, Informatikern und Juristen und bietet Berufserfahrung aus der freien Wirtschaft, Lehre und Forschung. praemandatum ist das erste und bis dato einzige Unternehmen, das eine umfassende Datenschutzberatung und -implementierung anbietet. Das in Hannover ansässige Unternehmen hat durch zahlreiche Presseberichte (u.a. Die Zeit, Der Spiegel oder ZDF und ARD) für Aufsehen gesorgt und publiziert regelmäßig Artikel in verschiedenen Fachzeitschriften und der F.A.Z.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreiszeitung: Artikel über ein Seminar von uns im Schulzentrum Bassum</title>
		<link>http://praemandatum.de/unternehmen/home/artikel/?a=1599</link>
		<comments>http://praemandatum.de/unternehmen/home/artikel/?a=1599#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 11:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praemandatum.de/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr gaben wir diese Woche einige Schüler- und Elternseminare im Schulzentrum Bassum. Die Kreiszeitung berichtet in ihrer heutigen Ausgabe darüber. Sie können den Artikel auch hier direkt online lesen (kreiszeitung.de). &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://praemandatum.de/schulen-und-eltern/referenzen">Wie jedes Jahr</a> gaben wir diese Woche einige Schüler- und Elternseminare im Schulzentrum Bassum.</p>
<p>Die Kreiszeitung berichtet in ihrer heutigen Ausgabe darüber. Sie können den Artikel auch <a href="http://www.kreiszeitung.de/nachrichten/landkreis-diepholz/bassum/chat-bekannte-sind-keine-freunde-2600971.html" target="_blank">hier direkt online lesen (kreiszeitung.de)</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausschreibungen: Bachelor- und Masterarbeiten</title>
		<link>http://praemandatum.de/unternehmen/home/artikel/?a=1581</link>
		<comments>http://praemandatum.de/unternehmen/home/artikel/?a=1581#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 09:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://praemandatum.de/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Als Universitätsausgründung bieten wir wir für Studierende eine interessante Möglichkeit, Einblicke sowohl in den wirtschaftlichen als auch den wissenschaftlichen Bereich zu erlangen. Aktuell sind bei uns zwei Abschlussarbeiten ausgeschrieben: Bachelorarbeit: Konzeption und Implementierung einer validen und vergleichbaren Kennzahl zur quantitativen Bestimmung des Ressourcenverbrauchs von Smartphoneapplikationen (PDF) Masterarbeit: Flusssimulation persönlicher Daten on- und offline (PDF) Interesse? [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Als Universitätsausgründung bieten wir wir für Studierende eine interessante Möglichkeit, Einblicke sowohl in den wirtschaftlichen als auch den wissenschaftlichen Bereich zu erlangen.</p>
<p>Aktuell sind bei uns zwei Abschlussarbeiten ausgeschrieben:</p>
<ul>
<li><strong>Bachelorarbeit</strong>:<br />
<a href="http://praemandatum.de/wp-content/uploads/2012/10/12-10-17_BA_Performancezahl.pdf">Konzeption und Implementierung einer validen und vergleichbaren Kennzahl zur quantitativen Bestimmung des Ressourcenverbrauchs von Smartphoneapplikationen (PDF)</a></li>
<li><strong>Masterarbeit</strong>:<br />
<a href="http://praemandatum.de/wp-content/uploads/2012/10/12-10-22_MA_Datenflusssimulator.pdf">Flusssimulation persönlicher Daten on- und offline (PDF)</a></li>
</ul>
<p>Interesse? Melden Sie sich gerne!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
